|
Preços | |||
| Potência | (Eur/kW.mês) | (Eur/kW.dia) | ||
|
|
27,6 | 30,03 | 0,9872 | |
| 34,5 | 37,54 | 1,2341 | ||
| 41,4 | 45,04 | 1,4809 | ||
| Energia activa | (EUR/kW) | |||
| Horas de Pontas | 0,2084 | |||
| Horas Cheias | 0,0685 | |||
| Horas Vazio Normal | 0,0171 | |||
|
Preços | |||
| Potência | (kVa) | (EUR/Mês) | (EUR/Dia) | |
| Tarifa Simples, Bi-Horária e Tri-Horária | 1,15 | 1,25 | 0,0411 | |
| 2,3 | 2,50 | 0,0823 | ||
| 3,45 | 3,75 | 0,1234 | ||
| 4,6 | 5,00 | 0,1645 | ||
| 5,75 | 6,26 | 0,2057 | ||
| 6,9 | 7,51 | 0,2468 | ||
| 10,35 | 11,26 | 0,3702 | ||
| 13,8 | 15,01 | 0,4936 | ||
| 17,25 | 18,77 | 0,6170 | ||
| 20,7 | 22,52 | 0,7404 | ||
| Energia activa | (EUR/kW) | |||
| Tarifa Simples | 0,0921 | |||
| Tarifas Bi-Horária | Horas fora do vazio | 0,1233 | ||
| Horas Vazio | 0,0382 | |||
| Tarifas Tri-Horária | Horas de Ponta | 0,2384 | ||
| Horas Cheias | 0,0936 | |||
| Horas Vazio | 0,0382 | |||
O Regulamento de Relações Comerciais estabelece que os comercializadores informem, anualmente, os seus clientes sobre o peso dos custos de interesse económico geral (CIEG) na faturação de Acesso às Redes. Para o ano de 2015, os parâmetros a aplicar para calcular o valor dos CIEG são os seguintes:
| Nivel de tensão / Tipo de fornecimento | % (CIEG / Tarifas de Acesso) |
| MAT | 68% |
| AT | 61% |
| MT | 51% |
| BTE | 54% |
| BTN > 20,7 kVA | 48% |
| btn <= 20,7 kVA | 62% |
|
Preços | ||
| Energia Activa | (EUR/kWh) | ||
| MT | 0,0511 | ||
| BTE | 0,0868 | ||
| BTN | 0,1157 | ||